医学部に入学するために必要な入学金はいくらか
入学金がこんなになるとは知らなかった
医学部に進学するには金がかかるとよく言われる。
ではいったいどのくらいかかるのか、とあるサイトに私大医学部のデータが掲載されていたので表にまとめてみた。
入学金の高い順に並べると次のようになる。
入学時 | 初年度 | 6年間合計 | |
K大学 | 1,201万円 | 1,201万円 | 4,716万円 |
F大学 | 900万円 | 900万円 | 3,800万円 |
T大学 | 881万円 | 1,142万円 | 3,750万円 |
T大学 | 880万円 | 880万円 | 3,284万円 |
S大学 | 825万円 | 825万円 | 3,700万円 |
A大学 | 750万円 | 950万円 | 3,800万円 |
T大学 | 740万円 | 740万円 | 2,940万円 |
F大学 | 732万円 | 962万円 | 3,777万円 |
S大学 | 690万円 | 690万円 | 3,440万円 |
K大学 | 650万円 | 1,100万円 | 3,950万円 |
K大学 | 640万円 | 920万円 | 3,220万円 |
K大学 | 605万円 | 950万円 | 3,700万円 |
D大学 | 600万円 | 960万円 | 3,660万円 |
N大学 | 545万円 | 545万円 | 2,770万円 |
K大学 | 525万円 | 900万円 | 3,890万円 |
H大学 | 525万円 | 850万円 | 3,700万円 |
I大学 | 500万円 | 900万円 | 3,400万円 |
T大学 | 480万円 | 480万円 | 2,580万円 |
N大学 | 435万円 | 635万円 | 3,310万円 |
O大学 | 418万円 | 648万円 | 3,141万円 |
K大学 | 390万円 | 680万円 | 3,580万円 |
T大学 | 376万円 | 649万円 | 3,760万円 |
K大学 | 335万円 | 570万円 | 2,770万円 |
S大学 | 300万円 | 450万円 | 2,200万円 |
J大学 | 245万円 | 290万円 | 2,080万円 |
T大学 | 225万円 | 350万円 | 2,250万円 |
K大学 | 198万円 | 376万円 | 2,156万円 |
S大学 | 100万円 | 591万円 | 3,049万円 |
J大学 | 50万円 | 460万円 | 2,260万円 |
6年間合計では2,000万円~4,000万円というところだが、実は入学時が親にとっては大変なのだ。
受験するのは1校だけとは限らない。第1志望とすべり止め2校で計3校受験するというのは普通にあることだ。
どの大学でも同じことが言えるが『合格通知から1週間ぐらいで入学時金の払い込み』が必要となる。
ここが問題なのだ。
例えば、上の表の上位3校を受験したとする。
第1志望は3番目のT大学とする。受験日と合格発表日は、K大学、F大学、T大学の順だとする。
最初のK大学の合格通知が来た、しかし、F大学、T大学の発表はまだ先だ。
入学時金をどうする?
すべり止めの大学とは言え、第1志望の結果が分からない以上は入学金は払わざるを得ない。
次に、F大学の合格通知が来た。だが、T大学の結果はまだ分からない。
そして最後にやっと、第1志望のT大学の合格通知が来た。
都合、3校分の入学時金 2,982万円が必要になる。
すべり止めが増えるともっと大変なことになる。
子供を医学部に行かせようと考えているのなら、この程度の金額は準備しておかねばならない。