体育の日の由来は東京五輪だが2020年以降はいつが体育の日?
体育の日は1999年までは10月10日だった。
10月10日は1964年開催された東京五輪の開会式が10月10日だったからだ。その後ハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日となっている。
2020年の東京五輪は7月24日(金曜日)が開会式となる。
2020年以降の体育の日は変わらず10月第二月曜日のままかそれとも・・・・・
国民の祝日に関する法律
体育の日をはじめ、日本の祝日は法律によって決められている。法律名は「国民の祝日に関する法律」という。
現在、祝日は次の通りとなっている。
元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月の第2月曜日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
春分の日 | 3月19日~3月22日 |
昭和の日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
海の日 | 7月の第3月曜日 |
山の日 | 8月11日 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 |
秋分の日 | 9月22日~9月24日 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 |
文化の日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
天皇誕生日 | 12月23日 |
今年8月の“山の日”が出来たので祝日が無いのは6月だけだ。
もしも2020年の東京五輪後に体育の日が変更になると、10月の休日が無くなり7月の祝日は“海の日”と“体育の日”と2日になる。それならば第3火曜日を“体育の日”として、土・日・月・火の4連休を設けると、春・夏・秋と大型連休を設けることもできる。
これもいいように思うがどうだろう。
真夏の体育の祭典は本当に可能か
“体育の日”が7月に変更・・・と考えてみると、真夏の体育の祭典とはどうなのだろうという疑問が具体化してくる。
オリンピックはプロの選手が登場するわけではない。アスリートと言っても職業としているわけではないから、我々一般人と立場が変わるわけでは無い。
同じ立ち位置で考えた時に『真夏のオリンピックって本当に大丈夫?』と多くが思っているはずだ。
ではどのくらい東京の7月は暑いのかを検証してみよう。
下の表は開会式が行われる7月24日、江戸川臨海の過去20年間の最高気温である。
西暦年 | 最高気温℃ |
---|---|
2015 | 32.2 |
2014 | 32.2 |
2013 | 26.2 |
2012 | 29.6 |
2011 | 30.0 |
2010 | 33.6 |
2009 | |
2008 | 30.9 |
2007 | 30.1 |
2006 | 25.1 |
2005 | 26.3 |
2004 | 33.0 |
2003 | 24.2 |
2002 | 30.3 |
2001 | 35.1 |
2000 | 30.5 |
1999 | 30.7 |
1998 | 27.3 |
1997 | 29.8 |
1996 | 27.8 |
炎天下の中、屋外でスポーツを楽しもうという気分になるだろうか。
過去のオリンピック開催時期と最高気温
過去のオリンピック開催時期と最高気温がどの程度であったか検証してみよう。
西暦年 | 開催都市 | 開催期間 | 平均最高気温 |
---|---|---|---|
2016 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 8.5~8.21 | 25℃ |
2012 | ロンドン(イギリス) | 7.27~8.12 | 22℃ |
2008 | 北京(中国) | 8.8~8.24 | 29℃ |
2004 | アテネ(ギリシャ) | 8.13~8.29 | 33℃ |
2000 | シドニー(オーストラリア) | 9.15~10.1 | 20℃ |
1996 | アトランタ(アメリカ) | 7.19~8.4 | 31℃ |
1992 | バルセロナ(スペイン) | 7.25~8.9 | 28℃ |
1988 | ソウル(韓国) | 9.17~10.2 | 26℃ |
1984 | ロサンゼルス(アメリカ) | 7.28~8.12 | 25℃ |
1980 | モスクワ(ソビエト連邦) | 7.19~8.3 | 23℃ |
1976 | モントリオール(カナダ) | 7.17~8.1 | 26℃ |
1972 | ミュンヘン(西ドイツ) | 8.26~9.11 | 20℃ |
1968 | メキシコシティ(メキシコ) | 10.12~10.27 | 22℃ |
1964 | 東京(日本) | 10.10~10.24 | 21℃ |
1960 | ローマ(イタリア) | 8.25~9.11 | 28℃ |
1956 | メルボルン(オーストラリア) | 11.22~12.8 | 24℃ |
1952 | ヘルシンキ(フィンランド) | 7.19~8.3 | 21℃ |
1948 | ロンドン(イギリス) | 7.29~8.14 | 22℃ |
1936 | ベルリン(ドイツ) | 8.1~8.16 | 24℃ |
1932 | ロサンゼルス(アメリカ) | 7.30~8.14 | 25℃ |
1928 | アムステルダム(オランダ) | 7.28~8.12 | 21℃ |
1924 | パリ(フランス) | 5.4~7.27 | 24℃ |
1920 | アントワープ(ベルギー) | 4.20~9.12 | 22℃ |
1912 | ストックホルム(スウェーデン) | 5.5~7.27 | 22℃ |
1908 | ロンドン(イギリス) | 4.27~10.31 | 22℃ |
1906 | アテネ(ギリシャ) | 4.22~5.2 | 20℃ |
1904 | セントルイス(アメリカ) | 7.1~11.23 | 31℃ |
1900 | パリ(フランス) | 5.14~10.28 | 24℃ |
1896 | アテネ(ギリシャ) | 4.6~4.15 | 20℃ |
こうしてみると近いところでは、2004年のアテネや1996年のアトランタは30℃超えの環境で行われた。
2020年の東京が特別過酷だということではないようだ。
水分補給と運動能力
高温での運動になぜ問題があるかというと、身体から水分が失われると運動能力が落ちるからである。
水分が失われるのはほとんど汗として出ていってしまうからだが、気温が高いほど体温の上昇も激しくなる。
人間の身体は体温を一定に保とうとするので、体温が上がると熱を発散する為、皮膚の血管が広がり血液が流れこんで来る。
運動に必要な筋肉への血液はこうして皮膚に流れ行く為に、筋肉は本来の働きをしてはくれない。
そこで、水分を補給して筋肉への血流を確保する必要があるのだ。